Série de embalagem do elemento do desviador
O elemento de embalagem para BOP anular FH35-35 é um produto que especial do elevado desempenho o elemento de embalagem é combinado pelo corpo principal que é composto da borracha independente da inovação baseou o material da liga do polímero e o quadro de grande resistência do metal, que se conforma ao padrão EUA 16A, SATM D412, D624, D2240 e D471. É apropriado para o trabalho de furo no campo petrolífero, que compartilha de um desempenho custado alto que compara ao outro mesmo tipo elementos de embalagem. E os jogos do selo do reparo são equipados.
Parâmetros:
MPa da pressão de funcionamento (libras por polegada quadrada) | Furo milímetros (dentro) | |||||||||
179 (7 1/16") | 228 (9") | 279 (11") | 346 (13 5/8") | 425 (16 3/4") | 476 (18 3/4") | 527 (20 3/4") | 540 (21 1/4") | 680 (26 3/4") | 750 (29 1/2") | |
70(10000) | √ | √ | √ | |||||||
35(5000) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
21(3000) | √ | √ | √ | |||||||
14(2000) | √ | |||||||||
3.5(500) | √ |
Desempenho da física da borracha
Iitem | Artigo de inspeção | Especificação técnica ≤35MPa | Especificação técnica ≥70MPa |
1 | dureza A | 75±5 | 85±5 |
2 | Mpa elástico da dureza de 300% | ≥10 | ≥10 |
3 | Mpa elástico da dureza | ≥19.6 | ≥19.6 |
4 | taxa % do alongamento | ≥250 | ≥200 |
5 | distorção permanente % | ≤25 | ≤20 |
6 | rate120℃×24h de envelhecimento | ≥0.6 | ≥0.6 |
7 | temperature℃ da fragilidade | ≤-18 | ≤-18 |
8 | temperatura KN/m da fragilidade | ≥40 | ≥40 |
9 | Mpa da temperatura da fragilidade | ≥4 | ≥4 |
Especificação de borracha da física do elevado desempenho (o material de HNBR, Cameron refere o tipo a especificação de Cameron de material)
Iitem | Artigo de inspeção | Especificação técnica |
1 | dureza A | 75±5 |
2 | Mpa elástico da dureza de 300% | ≥10 |
3 | Mpa elástico da dureza | ≥18 |
4 | taxa % do alongamento | ≥400 |
5 | distorção permanente % | ≤30 |
6 | rate120℃×24h de envelhecimento | ≥0.6 |
7 | temperature℃ da fragilidade | ≤-18 |
8 | temperatura KN/m da fragilidade | ≥40 |
9 | Mpa da temperatura da fragilidade | ≥4 |